展熤實業-地坪工程,台北地坪工程
About Us
展熤實業有限公司成立於2006年,負責人凌建中先生本身在專業工程公司歷練多年,帶領工程團隊完成大小工程無數,本著突破傳統、追求創新的理念,開始接觸工業地坪及硬化地坪等更先進、高效能、具環保性的產品,公司不斷追求進步,以提供客戶最先進的材料技術與工法,也提升自身工程專業的發展。堅持品質、誠信、迅速,多年來深獲各界業主及營建單位、設計單位好評,並期待能與各界共同盡力提昇工程品質,更期待能獲得您的青睞,讓我們有機會為您作更詳細的說明及各項工程配合。
服務項目
EPOXY環氧樹酯地坪、導電EPOXY地坪
吸音止滑地坪、彈性抗裂地坪
聚氨脂地坪、導電PU地坪
壓克力樹脂砂漿地坪、墊厚型(1~5cm)高強度砂漿地坪
FRP玻纖耐酸鹼地坪
EPOXYTERRAZZO環氧樹脂磨石地坪
適用 電子科技廠、生化科技廠、中央廚房、食品廠、冷凍庫、停車場、車道、博物館、圖書館及兒童遊樂場。彩色鋰基滲透性硬化地坪
彩色水泥地坪
化學彩染水泥地坪
適用 建築物大廳、走道、展示區、廣場、博物館、餐廳及大賣場。高分子防水膜(油性、親水性)
自黏式防水毯
熱熔式防水毯
抗拉油毛氈
外露型耐候隔熱防水膜
適用 建築屋頂防水、地下室底部、外牆防水、廁所及浴室、道路基礎防水。高低壓灌注結構補強
發泡PU、止漏、隔熱
高強度樹脂砂漿補修材
聚尿素快速補修材
Project
業主 | 工程名稱 | 地點 | 拍漿粉光 | EPOXY地坪 | 防水 | 硬化地坪 | 數量 | 完工日期 |
集盛紡織 | 化纖廠 | 觀音 | ◆ | ◆ | 27,000㎡ | 86.3~88.6 | ||
遠東紡織 | 化纖廠 | 新埔 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 15,000㎡ | 87.3~88.3 |
觀音 | ◆ | ◆ | ◆ | 25,500㎡ | 87.6~89.11 | |||
華新集團 | 翰宇博德電子廠 | 觀音 | ◆ | ◆ | ◆ | 18,500㎡ | 88.7~89.12 | |
厚生實業 | 廠辦 | 南崁 | ◆ | 38,500㎡ | 88.9~89.11 | |||
國巨電子 | 電子廠 | 高雄 | ◆ | 7,500㎡ | 88.12~89.4 | |||
義美食品 | 食品廠 | 南崁 | ◆ | ◆ | ◆ | 12,000㎡ | 89.1~89.3 | |
德記洋行 | 倉儲 | 七堵 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | 3,300㎡ | 89.2~89.10 |
大榮貨運 | 貨運站 | 林口 | ◆ | ◆ | 35,000㎡ | 89.2~90.3 | ||
台糖 | 台糖物流轉運園區 | 高雄 | ◆ | ◆ | 45,000㎡ | 89.3~90.5 | ||
華新科技 | 精密電子 | 楊梅 | ◆ | ◆ | 3,000㎡ | 89.6~89.11 | ||
先豐通訊 | 電路機板 | 觀音 | ◆ | 6,000㎡ | 89.11~90.2 | |||
優貝克科技 | 真空鍍膜無塵室 | 五股 | ◆ | 1,800㎡ | 90.3~90.5 | |||
台灣積體電路 | 半導體 | 新竹科學園區 | ◆ | 43,000㎡ | 90.3~90.9 | |||
力晶半導體 | 半導體 | 新竹科學園區 | ◆ | 120,000㎡ | 90.5~90.11 | |||
佳格食品 | 食品廠 | 大園 | ◆ | 3,600㎡ | 90.5 | |||
南山人壽 | 教育中心停車場 | 烏日 | ◆ | ◆ | 5,800㎡ | 91.7 | ||
永豐餘集團 | 先豐通訊電路板 | 觀音 | ◆ | ◆ | ◆ | 17,000㎡ | 92.2 | |
廣輝電子 | 電子廠房 | 龍潭 | ◆ | 200,000㎡ | 93.4 | |||
台灣高鐵 | 台灣高鐵倉儲地坪工程 | 燕巢/左營/烏日 | ◆ | ◆ | 37,000㎡ | 95.6 | ||
奇美電子 | 奇美五.六.七廠新建工程 | 台南科學園區 | 310,000㎡ | 95.9 | ||||
外貿協會 | 經濟部南港展覽館新建工程 | 南港 經貿二路 | ◆ | ◆ | 46,000㎡ | 96.9 | ||
小巨蛋 | 高雄現代體育場 | 高雄市 | ◆ | ◆ | 10,500㎡ | 97.3 | ||
法鼓山 | 法鼓大學德貴學苑裝修工程 | 台北市 | ◆ | ◆ | ◆ | 1,700㎡ | 98.1 | |
昇財麗禧酒店有限公司 | 機械整體粉光工程 | 北投區幽雅路 | ◆ | ◆ | 31,000㎡ | 99.2 | ||
新北市政府 | 富基漁港港區環境整建工程 | 北縣石門鄉 | ◆ | 59,000㎡ | 99.6 | |||
國防部軍備局工程營產中心 | 陸軍部隊訓練場地整建-涼山營區工程 | 屏東縣涼山營區 | ◆ | 1,100㎡ | 99.10 | |||
宏亞食品 | 倉儲 | 八德 | ◆ | ◆ | ◆ | 11,500㎡ | 100.3 | |
力麒建設 | 力麒太和新建工程 | 台北市 | ◆ | ◆ | 19,000㎡ | 100.9 | ||
力鵬紡織全聯社購物中心 | 力鵬紡織廠房&倉儲 | 彰化 | ◆ | ◆ | ◆ | 32,500㎡ | 100.11 | |
全聯社購物中心 | 全聯社購物中心倉儲物流 | 桃園、高雄 | ◆ | ◆ | 80,000㎡ | 101.3 | ||
迪卡儂 | 迪卡儂台中南屯店營建工程之硬化地坪工程 | 台中市 | ◆ | ◆ | ◆ | 9,000㎡ | 101.7 | |
杏一醫療用品 | 物流倉新聿地板強化工程 | 桃園楊梅 | ◆ | ◆ | ◆ | 9,000㎡ | 101.10 | |
台北花卉批發市場 | 台北花卉批發市場新建工程暨台灣國際花卉易中心 | 台北內湖 | ◆ | ◆ | ◆ | 32,000㎡ | 102.5 | |
帝寶工業 | 帝寶新營H棟理貨大樓新建工程之晶面整體粉光工程 | 台南新營 | ◆ | ◆ | 32,000㎡ | 102.6 | ||
台大設科院 | 國立台灣大學社會科學院新建工程 | 台灣大學 | ◆ | 12,000㎡ | 102.7 | |||
李長榮化工 | 李長榮化工研發大樓之地坪部分工程 | 高雄楠梓 | ◆ | ◆ | 3,000㎡ | 103.9 | ||
財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 | 慈濟台北大聯絡處新建工程 | 台北市延平&敦煌 | ◆ | ◆ | 9,000㎡ | 104.2 | ||
永聯倉儲 | 永聯倉儲、物流倉儲 | 楊梅、瑞芳 | ◆ | ◆ | ◆ | 300,000㎡ | 104.3~ | |
國立臺灣工藝研究發展中心 | 市定古蹟原南海學園科教館修復再利用工程 | 台北南海路 | ◆ | 1,800㎡ | 104.5 | |||
屏東生技園區 | 屏東生技物流倉儲 | 屏東 | ◆ | ◆ | 12,500㎡ | 105.7 | ||
漢翔航太 | 漢翔ECMC整體粉光及耐磨地坪工程 | 高雄岡山 | ◆ | ◆ | 11,000㎡ | 105.9 | ||
利勤紡織 | 廠房倉儲 | 雲林斗六 | ◆ | ◆ | 28,000㎡ | 106.3 | ||
雄獅鉛筆 | 雄獅龍潭廠新建工程 | 桃園龍潭 | ◆ | 28,000㎡ | 106.9 | |||
外貿協會 | 國家會展中心(南港展覽館擴建)建築工程 | 南港 經貿二路 | ◆ | ◆ | 31,000㎡ | 107.8 | ||
好事多 | 上海好事多量販店 | 上海閔行區 | ◆ | ◆ | 55,000㎡ | 107.8 | ||
台北市文化局 | 北部流行音樂中心 | 台北南港 | ◆ | ◆ | 3,900㎡ | 107.9 | ||
台北市政府 | 台北藝術中心無塵鏡面耐磨地坪工程 | 士林 | ◆ | ◆ | 12,000㎡ | 108.5~ | ||
中華郵政 | 郵政物流中心新建工程 | 桃園龜山 | ◆ | ◆ | ◆ | 148,000㎡ | 109.3~ | |
長榮國際儲運 | 長榮國際儲運倉儲物流園區新建工程 | 桃園大園 | ◆ | ◆ | ◆ | 110,000㎡ | 109.10~ | |
台北市文化局 | 北部流行音樂中心興建工程 | 台北南港 | ◆ | ◆ | 12,000㎡ | 109.12 | ||
三井工程 | 國泰土城區沛陂段廠房新建工程 | 土城沛陂段 | ◆ | ◆ | 92,000㎡ | 110.2 ~ | ||
中華郵政 | 北臺灣郵件作業中心及訓練中心新建工程 | 桃園龜山 | ◆ | ◆ | 120,000㎡ | 110.2 ~ | ||
華新麗華 | 華新麗華楊梅廠新建工程 | 桃園楊梅 | ◆ | 107,000㎡ | 111.4~ |
線上估價通報說明 :
感謝您的信任與愛護!為使您的估價更公正與合理消費價格請務必詳細填寫估價單,
本公司將在最短的時間內將派專人與您連絡!
三分鐘快速服務簡訊通報系統
其它相關店家資訊