Apple蘋果到府維修專區
APPLE (iPhone) |
iPhone 4 | iPhone 4s | iPhone 5 | iPhone 5c | iPhone 5s |
表面玻璃破 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 |
液晶總成 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 |
聽筒 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
麥克風 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
喇叭 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
相機 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
前置鏡頭 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
震動 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
SIM 卡座 | X | X | 1700 | 1700 | 1700 |
充電排線 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
機板維修 | X | X | 1700 | 1700 | 1700 |
HOME 鍵 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800(無指紋功能) |
開機鍵 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
擴充容量 | |||||
電池 | 800 | 800 | 800 | ||
卡拖 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
APPLE (iPhone) |
iPhone SE | iPhone 6(4.7吋) | iPhone 6 plus(5.5吋) | iPhone 6s(4.7吋) | iPhone 6s plus(5.5吋) |
表面玻璃破 | 1400 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
液晶總成 | 1400 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 |
聽筒 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
麥克風 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
喇叭 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
相機 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 |
前置鏡頭 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
震動 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
SIM 卡座 | 1700 | 2200 | 2700 | 2700 | 2700 |
充電排線 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
機板維修 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
HOME 鍵 | 800(無指紋功能) | 1700 保指紋 | 1700 保指紋 | 1700 保指紋 | 1700 保指紋 |
開機鍵 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
擴充容量 | 128GB:2700 | 128GB:2700 |
128GB:2700 256GB:3200 |
128GB:2700 256GB:3200 |
|
電池 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
卡拖 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
APPLE (iPhone) |
iPhone 7(4.7吋) | iPhone 7 plus(5.5吋) | iPhone 8(4.7吋) | iPhone 8 plus(5.5吋) | iPhone X (5.8吋) |
表面玻璃破 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3500 |
液晶總成 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3500 |
聽筒 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 |
麥克風 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 |
喇叭 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 |
相機 | 1500 | 2700 | 2400 | 2700 | 2700 |
前置鏡頭 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 3200 |
震動 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1700 |
SIM 卡座 | |||||
充電排線 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
機板維修 | 3000 音頻IC:3200 | 3000 音頻IC:3200 | 3700 | 3700 | 4200 |
HOME 鍵 | 2700保指紋 | 2700保指紋 | 2700保指紋 | 2700保指紋 | 4200保臉部辨識 |
開機鍵 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1700 |
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
擴充容量 |
128GB:3200 256GB:3700 |
128GB:3200 256GB:370 |
256G:3700 | 256G:3700 | 256G:4200 |
電池 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1700 |
卡拖 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
APPLE (iPhone) |
iPhone Xs | iPhone Xs Max | iPhone XR | iPhone 11 | iPhone 11 Pro |
表面玻璃破 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
液晶總成 | 3500 | 5000 | 3000 | 3000 | 4000 |
聽筒 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
麥克風 | 2000 | 2000 | 1700 | 1700 | 1700 |
喇叭 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
相機 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 |
前置鏡頭 | |||||
震動 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
SIM 卡座 | |||||
充電排線 | 1700 | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 |
機板維修 | 4700 | 4700 | 4700 | 6200 | 6200 |
HOME 鍵 | 4200保臉部辨識 | 4200保臉部辨識 | 4200保臉部辨識 | 4200保臉部辨識 | 4200保臉部辨識 |
開機鍵 | 1700 | 1700 | 1700 | ||
當機升級 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
擴充容量 |
256GB:4200 512GB:4700 |
256GB:4200 512GB:4700 |
256GB:4200 512GB:4700 |
||
電池 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
卡拖 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
APPLE (iPhone) |
iPhone 11 Pro max | ||||
表面玻璃破 | 3000 | ||||
液晶總成 | 4000 | ||||
聽筒 | 1500 | ||||
麥克風 | 1200 | ||||
喇叭 | 1500 | ||||
相機 | 3200 | ||||
前置鏡頭 | |||||
震動 | 1700 | ||||
SIM 卡座 | |||||
充電排線 | 2000 | ||||
機板維修 | 6200 | ||||
HOME 鍵 | 4200保臉部辨識 | ||||
開機鍵 | 1700 | ||||
當機升級 | 500 | ||||
擴充容量 | |||||
電池 | 1700 | ||||
卡拖 | 500 |