https://line.me/ti/p/~tommy705
靖喬室內裝修設計-室內裝修,中和室內裝修,永和室內裝修
其他頁面
靖喬室內裝修設計是位於新北市中和區的土木包工業綜合營繕工程公司。我們擁有豐富的裝修實戰經驗,服務團隊已有40年的經驗,在裝修領域上深耕不輟,為客戶提供優質的裝修服務。我們的服務項目除涵蓋了居家裝潢、改建、裝修等大小事外,我們還擅長處理各種困難地形工程,這也是我們的經營強項。困難工程例如:高空外牆抓漏、狹窄巷道施工、頂加屋突抓漏、蓄水池水塔防水、危樓鋼筋外露耐久性補強、管道破管抓漏等。無論是任何規模的工程,我們的專業技術團隊和精良的施工設備,都能夠提供專業的解決方案和高質量的施工,並能夠確保每個工程的品質和進度。
在靖喬室內裝修設計公司,我們始終以客戶滿意為最高追求。因此,我們注重售後服務,提供全方位的售後支持,確保客戶在使用中遇到的任何問題都能夠及時得到解決。我們相信,高品質的裝修服務和優質的售後服務,是贏得客戶信任和支持的關鍵。在未來的發展中,我們將繼續堅持以客戶需求為導向,給客戶創造最舒適安全的居家及商用空間。
靖喬室內裝修設計 負責人
蔡 諭 璋LINE ID:tommy705tw(1) | 職務:次幹管標案進度控管及相關事宜 |
(2) | 標案:第一期1-3B標、1-5A標及第二期2-3標 |
(1) | 職務:次幹管標案進度推展等相關事宜 |
(2) | 標案:永和七標、板橋四標 |
(1) | 職務:設計、監造工程師 |
(2) | 內容:排水設施設計、土地分割、坡度分析、水土保持計畫 |
(1) | 2006~2008台北科技大學碩士班 (大地工程組) |
(2) | 2003~2005台北科技大學 (土木系) |
(3) | 2000~2003中國技術學院 (土木系) |
(4) | 營造業甲種勞工安全衛生業務主管 |
(5) | 公共工程品質管理人員 |
(6) | AutoCAD 2011國際認證 |
(7) | TQC-OA辦公軟體應用 |
起訖時間 | 案例名稱 | 案例金額 | 標例 | |
開始 |
完工 | |||
113年.03月 | 113年.09月 |
期間進行各項裝修工程案(完工案件約為92件) |
||
113年.03月 | 113年.09月 | 台北公廁改善工程 | 1,233,626 | Read More |
113年.03月 | 113年.09月 | 雨水系統滲水改善工程 | 513,500 | Read More |
112年.05月 | 113年.03月 |
期間進行各項裝修工程案(完工案件約為88件) |
||
111年.12月 | 112年.05月 | 台北中和吳公館防水裝修工程(四、五樓) | 3,100,000 | Read More |
111年.07月 | 111年.11月 | 桃園龜山李公館危樓裝修工程(四、六樓) | 2,200,000 | Read More |
111年.09月 | 111年.11月 | 森林公園社區管理委員會屋頂防水工程 | 150,000 | Read More |
111年.10月 | 112年.02月 | 新北中和彭公館防水裝修工程(五、六樓) | 3,000,000 | Read More |
110年.12月 | 111年.06月 | 茂豐精密工業廠辦防水裝修案(一至五樓) | 2,500,000 | Read More |
110年.11月 | 112年.11月 | 六川集廠辦增建裝修案(一、二期) | 25,000,000 | Read More |
110年.09月 | 110年.11月 | 新北市中和黃公館防水裝修工程(二、三樓) | 3,847,046 | Read More |
108年.11月 | 110年.09月 |
期間進行各項大小裝修工程案(完工案件約為50件) |
||
105年.04月 | 108年.10月 | 桃園(BOT)汙水下水道管線工程(第1-5A標) | 305,000,000 | Read More |
103年.06月 | 105年.04月 | 桃園(BOT)汙水下水道管線工程(第1-3B標) | 123,000,000 | Read More |
(1) 公司負責人:蔡諭璋
(3) 協力廠商:簡健翔(譿姍室內裝修有限公司/裝潢)、游水旺(真順工程行/水電)、杜坤祺(東裕工程行/油漆)、翁文雄(京威工程行/金屬)、林彥光(加新工程有限公司/結構補強)、蘇偉中(恆崇企業股份有限公司/防水)
(4) 會計部門:周畇祥(文山稅務記帳士)
(5) 建設廠商:許采妮(豐恩建設有限公司)
(1) 營造業甲種勞工安全衛生業務主管:蔡諭璋
(2) 公共工程品質管理人員:蔡諭璋
(3) 土木包工業登記證書:蔡諭璋
發表文章:國內外期刊
1. | 倪至寬、蔡諭璋,“不同掘進機在卵礫石層線形控制之研究”,台灣公路工程, 第35卷第5、6期,P.2-P.47,中華民國98年6月15日, ISSN:1812-2868。 |
2. | 倪至寬、蔡諭璋,“管線推進機具操控性之研究-以COBRA ( TRH-400 )為例”,台灣公路工程,第36卷,第4期,P.02-28,中華民國99年4月15日, ISSN:1812-2868。 |
3. | 倪至寬、蔡諭璋,“小管掘進機在各種地盤修正推進方向之效率”,台灣公路工程,第37卷,第2期,P.37-48,中華民國100年2月15日,ISSN:1812-2868。 |
4. | James C. Ni, Wen-Chieh Cheng, (March 2012). Steering Characteristics of Microtunnelling in Various Soils, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume28, pp321-330, [SCI]。 |
5. | James C. Ni, Wen-Chieh Cheng, (June 2011). Steering Efficiency of Microtunnelling in Various Deposits. Geotechnical Special Publication No.221: Tunnel Management, Emerging Technologies, and Innovation, American Society of Civil Engineers. Pages 33-39, ISBN 978-0-7844-1174-2, [EI] |
6. | 倪至寬、蔡諭璋,“小管掘進機在各種地盤修正推進方向之效率”,台灣公路工程,第37卷,第2期,P.37-48,中華民國100年2月15日,ISSN:1812-2868。 |
7. | 倪至寬、蔡諭璋, “小管徑泥土壓平衡工法推進要領-以KOMATSU (TP75SCL-400)為例”,台灣公路工程,第36卷,第3期,P.28-48,中華民國99年3月15日,ISSN:1812-2868。 |
8. | 倪至寬、蔡諭璋, “管線工程常見施工障礙案例之探討”,台灣公路工程, 第36卷第1期,P.20-P.40,中華民國99年1月15日,ISSN:1812-2868。 |
9. | 倪至寬、蔡諭璋, “長距離直線推進之探討-以泥水加壓式工法為例”,台灣公路工程, 第35卷第12期,P.10-P.40,中華民國98年12月15日,ISSN:1812-2868。 |
10. | 倪至寬、蔡諭璋, “改良及標準地箭式推進工法要領之探討”,台灣公路工程, 第35卷第9期,P.9-P.26,中華民國98年9月15日,ISSN:1812-2868。 |
11. | 倪至寬、蔡諭璋, “泥濃式工法在北投磺港溪案例之研究”,台灣公路工程, 第35卷第4期,P.22-P.47,中華民國98年4月15日,ISSN:1812-2868。 |
12. | 倪至寬、蔡諭璋, “各種型式掘進機於卵礫石層中掘進之探討”,台灣公路工程, 第34卷第5期,P.17-P.33,中華民國97年5月,ISSN:1812-2868。 |
13. | 王傳宗、蔡諭璋,“不同掘進機在卵礫石層線形控制之研究” ,兩岸四地城市建設施工研討會論文集,西元2011年。 |
14. | 王傳宗、蔡諭璋,“小管掘進機在各種地盤修正推進方向之效率” ,兩岸四地城市建設施工研討會論文集,西元2012年。 |
其它相關店家資訊