ProFix手機維修- iphone維修,桃園iphone維修,中壢iphone維修
其他頁面
5S | 5SE | 6 | 6S | 6P | 6S | 6SP | 7 | 7P | 8 | 8P | SE2 | SE3 | X | XR | XS | XS Max |
11 | 11Pro | 11Pro Max |
12Mini | 12 | 12Pro | 12Pro Max |
13Mini | 13 | 13Pro | 13Pro Max |
14 | 14P | 14Pro | 14Pro Max |
15 | 15P | 15Pro | 15Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螢幕總成 (僅玻璃破裂) |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2290 | 1990 | 2290 | 2790 | 2490 | 2990 | 2990 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | - | - | 2990 | 3490 | 3990 | 4990 | 7990 | 9990 | 5990 | 6990 | 8900 | 10900 |
螢幕維修 (顯示觸控異常) |
990 | 990 | 1390 | 1790 | 1390 | 1790 | 1590 | 1790 | 1590 | 1790 | 1590 | 1790 | 1590 | 1990 | 2290 | 2790 | 2490 | 2990 | 2990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 4990 | 5990 | 4990 | 5990 | 8990 | 10990 | 6990 | 7990 | 8900 | 10900 |
Apple 原廠電池 |
- | - | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 4990 | 4990 | 5990 | 7990 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
BSMI認證電池 一般容量 |
590 | 590 | 690 | 790 | 690 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 990 | 1290 | 990 | 990 | 1290 | 1290 | 1390 | 1390 | 1390 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
BSMI認證電池 高容量 |
- | - | 890 | 990 | 890 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1290 | 1490 | 1290 | 1290 | 1490 | 1490 | 1590 | 1590 | 1590 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 |
尾部充電孔 底部麥克風 |
- | - | 690 | 690 | 690 | 690 | 990 | 990 | 990 | 1190 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1490 | 2490 | 2490 | 2190 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
原主機板維修 (硬碟無損即能保留資料) |
1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3900 | 4500 | 3900 | 3900 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 |
CPU問題維修 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3800 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4900 | 5500 | 5000 | 5000 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 | 8500 | 8500 |
聽筒 | - | - | 490 | 490 | 590 | 590 | 690 | 690 | 690 | 690 | 990 | 1290 | 990 | 990 | 990 | 1290 | 1490 | 1490 | 1490 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
距離感應排線 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
後鏡頭 | - | - | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1490 | 1490 | 1990 | 1490 | 1990 | 1490 | 1490 | 1990 | 1990 | 1990 | 2990 | 2990 | 2490 | 2490 | 3490 | 3490 | 2990 | 2990 | 3490 | 3490 | 2990 | 2990 | 3490 | 3490 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
後鏡頭玻璃 (無分顆數) |
- | - | 490 | 490 | 490 | 490 | 590 | 590 | 590 | 590 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
臉部辨識提示深感 /移高移低 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
前鏡頭 需特殊專業維修,完美解決,坊間任意更換會無法對焦,錄影白底無法儲存 |
- | - | 590 | 590 | 690 | 690 | 890 | 890 | 890 | 990 | 1290 | 1290 | 990 | 990 | 990 | 1290 | 1490 | 1490 | 1490 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
前鏡頭 臉部辨識、移植 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 | 4990 |
Home鍵 指紋辨識 |
- | - | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Home鍵 僅返回功能 |
- | - | 690 | 690 | 690 | 690 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
揚聲器/振動器 | - | - | 490 | 490 | 590 | 590 | 690 | 690 | 690 | 690 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1290 | 1490 | 1490 | 1490 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
電源鍵/閃光燈 | - | - | 690 | 690 | 690 | 690 | 790 | 890 | 890 | 990 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1490 | 1490 | 1490 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
音量鍵/靜音鍵 | - | - | 690 | 690 | 690 | 690 | 790 | 890 | 890 | 990 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1490 | 1490 | 1490 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
無線充電 | - | - | - | - | - | - | - | - | 890 | 990 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1490 | 1490 | 1490 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
Wifi、藍芽天線 | - | - | 590 | 590 | 590 | 590 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1290 | 1490 | 1490 | 1490 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
容量升級128G | - | - | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | - | 2500 | - | - | 3000 | - | - | 3500 | 3500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
容量升級256G | - | - | - | - | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
容量升級512G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3500 | 3500 | - | 4000 | 4000 | - | - | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
容量升級1T | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5500 | 5500 | - | - | 5500 | 5500 | - | - | 6500 | 6500 |
1.現場檢測後均會再次確認是否同意維修,如不維修亦不收任何檢測費,絕不勉強。
2.高容量電池享有終身保固 / 一般容量享6個月保固。
3.螢幕維修價格判斷由現場工程師判定為主。
4.主機板現場維修平均1~3小時完修,建議提前預約諮詢。
其它相關店家資訊