大晟電腦資訊有限公司-監視器安裝,門禁系統,桃園監視器安裝,桃園門禁
型號 | IPS5184 |
攝像元件 | 1/2.8 英吋 Exmor CMOS 感光元件 |
影像總圖素 | 影像有效圖素 : 2096 (水平) × 1561 (垂直) = 3,269,760 (畫素) ; 影像總圖素 : 2144 (水平) × 1588 (垂直) = 3,404,672 (畫素) |
壓縮格式 | H.264, Motion JPEG |
解析度 | 1080P(1920 x 1080), 720P(1280 x 720), D1(720 x 480), CIF(352 x 240) |
最高輸出張數 | H.264 : 30 FPS 在 1080P(1920 x 1080) ; Motion JPEG : 30 FPS 在 D1(720 x 480 ) |
鏡頭焦距 | 4.7 mm – 84.6 mm |
光圈 | F1.6 – 360 , 關 ; 自動 / 手動 |
鏡頭視角 | 廣角 : 54.1度 / 望遠: 3.2度, (1080P 模式) |
自動對焦 | 自動 / 單發對焦 |
縮放倍數 | 18倍光學鏡頭 |
最短對焦距離 | 10公分 (廣角), 1.5米 (望遠) |
影像串流通信協定/壓縮格式 | RTP/HTTP, RTP/TCP, RTP/UDP, Multicast |
影像壓縮/傳送率 | 128 Kbps 到 5 Mbps ; 動態更改傳輸張數及傳送率 ; 固定壓縮率(CBR) / 動態壓縮率(VBR) / GOP 支援 |
掃描系統 | 逐行掃描 |
紅外線濾片切換 | 自動 / 排程 / 日 / 夜 |
最低照度 | 0.1 Lux (F1.6, 50 IRE) |
白平衡調整 | 自動模式1 / 自動模式2 / 手動模式 (1700K –11000K) |
背光模式/逆光補償 | 關 / 開 |
電子快門 | 1/1 至 1/10,000 秒 |
夜間增強模式 | 關 / 開 |
自動增益控制 | 0 至 28 dB (12階) |
3D 雜訊抑制 | 2D 關 / 開 (5階) |
2D 寬動態 | 關/開 |
銳利度調整 | 可調整 |
隱私遮罩 | 關 / 開 ( 14個隱私區域 ) |
即時影像 | CVBS 1.0 Vp-p / 75 Ω BNC |
水平旋轉角度 | 360° 連續旋轉 |
水平迴轉速度 | 8段手動 0.15°/秒 – 120°/秒 、預設點 1°/秒 – 255°/秒 、警報觸發速度 360°/秒 |
水平迴轉模式 | 手動 , 自動 , 手動位置 , 順序位置 |
垂直旋轉角度 | - 6° – + 96° |
垂直迴轉速度 | 8段手動 0.15°/秒 – 120°/秒 、預設點 1°/秒 – 255°/秒 、警報觸發速度 360°/秒 |
垂直迴轉模式 | 手動 , 自動 , 手動位置 , 順序位置 |
鏡頭光圈(F值) | 1 : 1.6 (廣角) – 3.5 (望遠) |
控制功能 | 水平垂直操作 / 倍率焦距調整 / 光圈及日夜模式 / 128 個預設位置 / 原點位置 |
手動縮放速度 | 慢 / 中 / 快 可選擇 [ 快速 : 全程約 5.0 秒 ] |
手動對焦速度 | 慢 / 中 / 快 可選擇 [ 快速 : 全程約 5.0 秒 ] |
曝光模式 | 自動 / 手動 |
自動掃描模式 | 關 / 自動 / 順序 / 巡視表 |
PTZ控制 | PTZ操控、絕對座標位址PTZ操控、影像點選操控PTZ |
PTZ排程設定 | 網頁PTZ排程設定 |
排程設定 | 關 / 自動模式 / 預設點位置 |
畫質調整 | 關 / 水平鏡射 |
加密 | Base64 HTTP 加密保護 |
進入權限 | 使用者權限管控/設定 |
使用者帳號 | 可編輯10組使用者權限及密碼 |
IP過濾 | Yes |
多組IP位址 | Yes |
使用者權限 | 8個使用者同時使用 |
螢幕視訊控制系統 | 可顯示時間, 日期, 和攝影機名稱 |
警報偵測功能 | 動態影像偵測觸發SD Card錄影, 影像傳送FTP或E-mail |
警報/事件 | Yes |
CPU | 嵌入式SoC ARM11, 528 MHz, 256 MB DDR2記憶體, 256 Mb快閃記憶體 |
韌體 | HTTP韌體更新 ; 網頁韌體更新 |
網路介面 | 10Mbps / 100Mbps , RJ-45 |
作業系統需求 | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 |
網頁瀏覽器 | Windows Internet Explorer 6.0或更高 |
CPU效能最低需求 | Intel Pentium 4 1.8GHz 或更高 |
RAM 記憶體最低需求 | 1GB 或更高, 獨立顯示卡 |
網路通信協定 | IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP, NTP, DDNS, UPnP, FTP, ARP, DHCP, PPPoE, DNS, RTSP, RTCP, Telnet, ICMP, IGMP, ONVIF Profile S, SNMP |
行動裝置支援 | 支援 iPhone, iPad, Android |
影像管理 | ONVIF & LILIN HTTPAPI ; CMX 3.6 / NAV 1.0支援 |
影像顯示 | LILIN Universal ActiveX & LILIN Java Applet |
作業系統 | 嵌入式 Linux 2.6.32 |
語音 | 雙向語音 , G.711 / PCM |
SD卡錄影 | 支援 Micro SD / SDHC / SDXC 記憶卡 |
警報輸入 / 輸出 | 6 輸入 (TTL 5Vdc) , 2 輸出 (0.5A 120Vac, 1A 24vac) |
工作環境溫度 | -10°C – + 50°C ( 14°F – 122°F ) |
工作環境溼度 | 0% – 90% |
外觀尺寸 | Φ 155mm × 245 mm (高) |
重量 | 2300 克 |
電源 | AC24V |
消耗功率 | 15.5瓦 |
其它相關店家資訊