大晟電腦資訊有限公司-監視器安裝,門禁系統,桃園監視器安裝,桃園門禁
系統 | NTSC / PAL |
壓縮模式 | H.264 |
影像輸入 | 16 組 訊號輸入 1.0Vp-p, 75ohm unbalanced (BNC type) |
影像輸出 | BNC: Main x1 or Spot x1 VGA: 1 (Max : 1280 x 1024) HDMI: 1 (1920 x 1080) |
色彩 | 16.7 百萬 |
畫面顯示 | 1/ 4 / 9 / 16 |
畫面跳台 | 有 |
錄影張數 | NTSC:960 x 480 (WD1) 112 fps P A L :960 x 576 (WD1) 96 fps NTSC:720 x 480 (D1) 240 fps P A L :704 x 576 (D1) 192 fps NTSC:720 x 240 (2CIF) 480 fps P A L :704 x 288 (2CIF) 400 fps NTSC:360 x 240 (CIF) 480 fps P A L :352 x 288 (CIF) 400 fps |
錄影品質 | 最高 / 高 / 普通 / 低 / 最低 |
錄影模式 | 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影 |
回放模式 | 時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋 |
位移偵測 | 22 x15 grids camera for all channel |
聲音輸入 | RCA x 2組輸入 |
聲音輸出 | RCA x1組輸出 |
備份方式 | USB 2.0 / Network remote backup /DVD-RW (外接) |
硬碟覆寫 | 設定停止或覆寫 |
電源 | DC 12V / 2A |
尺寸 | 300(寬) x 64.2(高) x 254.9(深)mm |
工作溫度 | 5℃~40℃ (41℉~104℉) |
工作濕度 | Less than 90% |
網路連線模式 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS |
多工系統 | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份 |
儲存裝置 | SATA x 1 (3TB) |
PTZ 控制 | PELCO-P, PELCO-D, SAMSUNG |
網路功能 | 10/100/1000 M Base-T |
瀏覽方式 | 遠端軟體CMS(100CH) / EMAP/ IE / Firefox / Chrome / Safari |
遠端控制 | 監看 / 回放 / 備份 / DVR控制 / 快速球控制 |
行動監控 | 3G 手機網路瀏覽iPhone / iPad / Android |
其它相關店家資訊