大晟電腦資訊有限公司-監視器安裝,門禁系統,桃園監視器安裝,桃園門禁
壓縮模式 | H.264 |
影像輸入 | 8CH 720P/960H AHD |
影像輸出 | VGA:1 (Max : 1920 x 1080) HDMI:1 (1920 x 1080) |
色彩 | 16.7百萬 |
畫面顯示 | 1 / 4 / 9 |
畫面跳台 | Available |
LIVE畫面解析度 | 1920(H) x 1080(V) |
錄影解析度 | AHD:1280 x 720@240fps 960H:960 x 480@240fps |
錄影品質 | 最高 / 較高 / 中等 / 較低 / 最低 |
錄影模式 | 自動錄影 / 一般錄影 / 預約錄影 / 位移 / 警報錄影 |
回放模式 | 時間 & 事件搜尋 / 特定時間搜尋 |
位移偵測 | 位移區域 22x15 區域選擇 |
聲音輸入 | RCA x 1 |
聲音輸出 | RCA x 1 |
備份方式 | USB 2.0 / 網路備份功能 / DVD-RW (外接) |
硬碟覆寫 | 設定停止或覆寫 |
電源 | DC12V |
尺寸 | 255( 寬) x 42( 高) x 200( 深)mm |
工作溫度 | 5℃~40℃ (41℉~104℉) |
工作濕度 | Less than 90% |
網路連線模式 | TCP/IP, PPPoE, DHCP, DDNS(Auto DDNS) |
多工系統 | 即時監看 / 錄影 / 回放 / 網路 / 備份 |
儲存裝置 | SATA x 1 (4TB) |
PTZ 控制 | PELCO-P, PELCO-D |
滑鼠 | 標準品 |
網路功能 | 10/100 M Base-T |
瀏覽方式 | 遠端軟體 CMS(100CH) / EMAP/ IE |
遠端控制 | 顯示 / 回收 / 備份 / 參數設定 / PTZ 操作 |
行動監控 | iPhone / iPad / Android |
IR遙控器 | 標準品 |
其它相關店家資訊