威視特科技股份有限公司-監視系統工程,桃園監視系統工程
基本 | |
影像格式 | NTSC / PAL |
掃瞄系統 | Progressive |
感光元件 | 1/2.8” CMOS |
元件尺寸 | 5.568 mm x 3.132 mm (H x V) |
解析度 | 1920 (H) × 1080 (V) |
最低照度 | 0.005 Lux / F1.6 (彩⾊), 0 Lux / F1.6 (紅外線開啟) |
訊號雜訊比 | 50 dB |
電子快門速度 | 1/1 ~ 1/32,000 秒 |
紅外線距離 | 150 公尺 |
紅外線控制 | 智慧紅外線(⾃動/⼿動)/ 關閉 |
紅外線數量 | 10 |
日夜模式 | ⾃動 (紅外線濾光片⾃動切換) / 彩⾊ / ⿊⽩ |
背光補償 | 寬動態 (120 dB) / 背光補償 / 強光抑制 |
白平衡 | ⾃動 / 鎢絲燈 / ⽇光 / ⼿動 |
增益控制 | 0-100% |
寬動態 | 120 dB |
降噪 | 2D / 3D DNR |
鏡頭 | 25 倍光學變焦, 16 倍數位⾃動對焦, 5 - 125 mm, P iris, F1.6 - F3.67 |
電⼦圖像穩定功能 | ⽀援 |
視⾓ |
⽔平視⾓: 57.02°-3.36°
垂直視⾓: 33.14°-1.91°
|
隱私遮罩 | 開 / 關 (5 個區域) |
除霧 | ⽀援 |
本機錄影 | Micro SD 記憶卡 (Max. 256 GB) |
警報輸入/輸出 | 2 組輸入 / 2 組輸出 |
PTZ | |
平移速度 | 0.1°~180°/秒 |
鏡頭調整 (⽔平) | 0°-360° |
傾斜速度 | 0.1°~90°/秒 |
鏡頭調整 (垂直) | -10°~+90° |
預設點 | 256 個 |
預設點準確度 | 0.2° |
⾃動全景掃描 | ⽀援 |
巡航 | 12 個 |
軌跡 | 6 個 |
斷電後復電 | 鏡頭回到出廠預設點 |
影像 | |
壓縮格式 | H.265 HEVC / H.264 / MJPEG (智慧編碼) |
解析度 |
第⼀碼流: 1920 x 1080 / 1280 x 720
第⼆碼流: 704 x 480 / 640 x 480 / 352 x 240
第三碼流: 640 x 480 / 352 x 240 / 320 x 240
|
影像碼流數量 | 3(2 個是加密碼流) |
影像張數(主碼流) | MAX 30 fps (寬動態開啟) / MAX 60 fps (寬動態關閉) |
影像張數(第⼆碼流) | MAX 30 fps |
影像張數(第三碼流) | MAX 30 fps |
影像位元率 | 100K ~ 12 Mbps |
聲音 | |
壓縮格式 | G.711A / G.711U |
⾳頻串流 | 雙向語⾳,全雙⼯ |
⾳頻接⼝ | Line In / Out |
網路 | |
⼄太網路 | 10 / 100 Base-TX Ethernet (RJ-45) |
網路瀏覽器 | Chrome / Edge |
作業系統 | ⽀援Microsoft Windows 10 |
通訊協定 |
IPv4、IPv6、TCP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTCP、IGMP、Multicast、SMTP、DHCP、NTP、DNS、QoS、SNMP、802.1X、UDP、ICMP、ARP、TLS
|
相容性 | ONVIF Profile G/S/T |
帳號管理 | 10 組⽤⼾帳號 (Max) |
資訊安全 |
⽤⼾帳號和密碼保護、HTTPS、IP 位址過濾、Digest ⾝份驗證、
僅TLS1.2,碼流加密,AES128 / 256,SSH / Telnet 關閉,PCI-DSS
|
語⾔版本 |
阿拉伯語、捷克語、荷蘭語、英語、法語、德語、意⼤利語、⽇語、韓語、波蘭語、葡萄牙語 (巴⻄)、俄語、⻄班牙語、⼟耳其語
|
事件/分析 | |
影像分析 | ⼈流計算 / 徘徊偵測 / 區域入侵 / 影像竄改 / 電⼦圍籬 / 位移偵測 |
事件類型 | 位移偵測 / 警報輸入 / 錄影通知 / 影像竄改 |
事件處理 | 數位輸出 / 電⼦郵件通知 / Micro SD 記憶卡錄影 |
區域影像增強 (ROI) | 開/關 (8 個矩形) |
電源 | |
電源 | AC 24V, 3A, 50-60Hz; PoE+(IEEE 802.3at) (Class 4) |
耗電量 | MAX 24 W |
構造 | |
外型尺⼨ | Ø173.2 mm × 292.6 mm (Ø6.82” × 11.52”) |
淨重 | 3.5 kg (7.71 lb) |
總重 | 5.75 kg (12.68 lb) |
材質 | 鋁 (壓鑄) |
顏⾊ |
機⾝:⽩⾊
鏡頭:⿊⾊
|
環境 | |
⼯作溫度 |
開機: -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
⼯作: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) (紅外線關閉)
|
相對濕度 | 低於 90% |
防護係數 | IP67 |
防暴係數 | IK10 |
加熱器 / 風扇 |
⽀援 |
認證 | |
電磁相容性 | FCC PART 15,CE (EN 55032),符合 RCM 和 UKCA |
電磁相容性(系統) | CE (EN 50130-4),符合 RCM 和 UKCA |
安全性 | UL (UL/CSA 62368-1),CE (EN 62368-1),符合 RCM 和 UKCA |
RoHs | CE (EN 63000),UAE |
產地 | 越南 |
外觀尺寸 HC35WZ2R25 | |
|
其它相關店家資訊