0955323713
宏鑫數位監控科技-監視器安裝,台南監視器安裝,台南監視器推薦,安南區監視器安裝
硬體 |
|
---|---|
材質 | 鋅合金和丙烯酸樹脂 |
容量 |
|
卡片儲存數量 | 100 筆 |
指紋儲存數量 | 100 筆 |
密碼儲存數量 | 100 筆 |
卡片讀取 |
|
卡片種類 | Mifare 1 |
感應距離 | <20mm |
感應時間 | <0.5 秒 |
卡片功能 | 非接觸式、高安全性、一體成形 |
指紋辨識 |
|
誤認率 | ≤0.0002% |
拒認率 | ≤0.9% |
感應元件 | Capacitive |
防偽 | 活體偵測技術 |
密碼讀取 |
|
鍵盤類型 | 觸控鍵盤 |
密碼長度 | 6-12字元 |
結構 |
|
門厚度 | 45-95mm |
中心距Backset | 門邊距60mm,中心距68mm |
其他 |
|
電源 | DC4.5V~6.5V 4*1.5V“AA”電池 |
電池耗電量 | 大約1年(10次/天) |
電量過低警報 | < DC4.5V |
工作溫度 | -10°C~+55°C |
工作濕度 | 10%~93% |
外接電源 | Micro USB |
鹽霧試驗 | ≥200h |
鎖門測試 | ≥100,000 次 |
支援 | 恢復預設值、重啟、內建蜂鳴器、內建喇叭、門鈴聲 |
尺寸 | 410mm×257mm×154mm |
淨重 | 5.63Kg |
其它相關店家資訊