0955323713
宏鑫數位監控科技-監視器安裝,台南監視器安裝,台南監視器推薦,安南區監視器安裝
硬體 |
|
---|---|
主處理器 | 32 Bit |
主記憶體(RAM) | 16M |
容量 |
|
卡片儲存數量 | 30,000 筆 |
指紋儲存數量 | 3,000 筆 |
記錄 | 150,000 筆 |
卡片讀取 |
|
卡片種類 | 125KHz (EM) |
感應距離 | 3-8cm (max.) |
感應時間 | <0.1秒 |
指紋辨識 |
|
感應時間 | ≤0.5秒 |
辨識時間 | ≤1.5秒 |
誤認率 | ≤0.00004% |
拒認率 | ≤0.15% |
介面 |
|
輸入 | 門磁×1,開門按鈕×1,警報x1 |
輸出 | 繼電器:門鎖x1;TTL:門鈴x1,警報x2 |
連接PC | RJ45(10/100M) |
連接讀取器 | Wiegand / RS485 |
功能 |
|
門禁控制 | 門區反濳回(限一進一出,進出門皆須刷卡)、多卡解鎖、多門鎖定 |
警報功能 | 開門時間超時、入侵、脅迫、篡改 |
用戶管理 | 一般、VIP、訪客、巡邏、黑名單、脅迫 |
排程設定 | 支援128組時間表、128組週期、128組假期 |
其他 |
|
語音提示 | 支援 |
即時時鐘(RTC) | 支援 |
蜂鳴器 | 嗶嗶聲 |
鍵盤 | 靈敏的藍光觸控鍵盤 |
電源 | 9-15DC/200mA |
工作溫度 | -5°C-+55°C |
工作濕度 | ≤95% |
尺寸 | 192mm×32mm×160mm |
淨重 | 0.7Kg |
其它相關店家資訊