
0955323713

宏鑫數位監控科技-監視器安裝,台南監視器安裝,台南監視器推薦,安南區監視器安裝
|
硬體 |
|
|---|---|
| 主處理器 | 32 Bit, 900MHZ |
| 主記憶體(RAM) | 512MB |
| 快閃記憶體 | 256MB |
| 液晶顯示 | 4.3" 觸控螢幕 |
| 解析度 | 480 x 272 |
|
容量 |
|
| 卡片儲存數量 | 30,000 筆 |
| 人臉儲存數量 | 3,000 (1: N) 筆 |
| 指紋儲存數量 | 3,000 (1: N) 筆 |
| 記錄 | 150,000 筆 |
|
卡片讀取 |
|
| 卡片種類 |
13.56MHz Mifare card 125KHz Em card |
| 感應距離 | 3-5cm |
|
人臉辨識 |
|
| 工作照度 | 1 LX~ 20,000 LX |
| 辨識時間 | ≤1秒 |
| 誤認率 | <0.001% |
| 拒認率 | <1% |
|
指紋辨識 |
|
| 感應時間 | ≤0.5秒 |
| 辨識時間 | ≤1秒 |
| 誤認率 | ≤0.00004% |
| 拒認率 | ≤0.15% |
|
介面 |
|
| Wi-Fi | 802.11 b/n/g |
| TCP/IP | 支援 |
| RS-485 | 支援 |
| RS-232 | 支援 |
| 韋根(Wiegand)介面 | 輸入 / 輸出(第三方控制器) |
| 警報 | 2路輸入,2路輸出 |
| 門禁 | 門鎖×1,門磁×1,開門按鈕×1 |
| USB | USB Host |
| 切換按鈕 | 有 |
|
功能 |
|
| 出勤事件選擇 | 自動 / 手動、強制、固定 |
| 門禁控制 | 門區反濳回(限一進一出,進出門皆須刷卡)、多卡解鎖、進度管理、假期管理、常開時間、正常開/關門時間 |
| 解鎖模式 | 人臉/指紋/卡/密碼/超級密碼 /人臉+指紋/人臉+卡,多種組合方式 |
| 警報功能 | 開門時間超時、入侵、脅迫、篡改 |
| 出入事件 | 簽入、簽出、闖入、闖出、加班簽入/簽出 |
| 支援響鈴 | 8組響鈴時間 |
| 管理員記錄 | 管理員操作的詳細記錄 |
| 使用級別 | 用戶 / 管理員 |
| 軟體平台 | SmartPSS |
|
其他 |
|
| 篡改 | 支援 |
| 過流保護 | 支援 |
| 過壓保護 | 支援 |
| 高畫質雙鏡頭 | 有(200萬可見光 + 130萬紅外線) |
| 電源 | 12V 2A |
| 工作溫度 | -5°C-+55°C |
| 工作濕度 | 5% ~ 95% |
| 尺寸 | 214×122×122mm |
| 淨重 | 800 g |

其它相關店家資訊