0955323713
宏鑫數位監控科技-監視器安裝,台南監視器安裝,台南監視器推薦,安南區監視器安裝
網路 |
|
---|---|
網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
網路功能 | IPv4/IPv6、HTTP、HTTPS、SSL、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、IGMP、SNMP、RTSP、RTP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、PPPOE、DDNS、FTP、 IP Filter、QoS、Bonjour、802.1x |
最多上線人數 | 20 Users |
軟體監控功能 | IOS、Android |
協定 | ONVIF Profile S&G, API |
串流傳輸方式 | 單播 / 組播 |
瀏覽器 | Web |
管理軟體 | CMS |
存儲功能 | NAS、PC、Mirco SD卡(最大容量128GB) |
影像偵測 / 警報 |
|
警報 | N/A |
儲存 / 輔助介面 |
|
聲音 | 內建麥克風 |
聲音壓縮格式 | G.711a/G.711mu/PCM/G.726/AAC/G722.1/G.729/MPEG2-Layer2 |
影像 |
|
影像壓縮格式 | H.264+ / H.264 / MJPEG |
解析度 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、CIF(352×288/352×240) |
影像碼流模式 |
主碼流:1080P/720P/D1(1~25/30fps) 子碼流1:D1/CIF (1~25/30fps) 子碼流2:720P/D1/CIF(1~25/30fps) |
位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) |
位元率 | H264+/H.264:448K~8192Kbps,MJPEG:5120K~10240Kbps |
日夜切換 | 自動(ICR) / 固定彩色 / 固定黑白 |
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
白平衡 | 自動 / 自動追踨 / 室內 / 戶外 / 手動 |
增益控制 | 自動 / 手動 |
雜訊抑制 | 2D/3D降噪 |
數位變焦 | 16倍 |
旋轉角度 | 180° |
隱私遮蔽 | 最多24區域 |
串流能力 | 3串流 |
寬動態 | 120dB |
動態偵測 | 支援 |
重點區域 | 支援 |
除霧 | 支援 |
攝影機 |
|
攝像元件 | 1/2.8”CMOS |
有效像素 | 1920(H)×1080(V),2Megapixels |
掃描系統 | 循序掃描 |
電子快門 | 1/1s~1/300,000s |
最低照度 | Color:0.005Lux@F1.6,B/W:0.0005Lux@F1.6,0 Lux /F1.6(IR ON) |
紅外線距離 | 30M |
IR開/關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線數量 | 2 |
RAM/ROM | 256MB/128MB |
鏡頭 |
|
最大光圈 | F1.6 |
視野角度 | H:112.5°~30° |
光學變焦 | 4x |
對焦控制 | 自動 / 手動 |
最短對焦距離 | 100mm~1000mm(近焦~遠焦) |
焦距 | 2.7mm~11mm |
PTZ |
|
水平/傾斜範圍 | 水平:0°~360°,垂直:0°~90° |
控制速度 | 水平:0.1°~100°/s,垂直:0.1°~60°/s |
預設速度 | 水平:100°/s,垂直:60°/s |
預設點 | 300 |
PTZ模式 | 5 |
速度設定 | 支援 |
閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
巡航 | 8 (每個最多32預設點) |
掃描 | 自動 |
斷電記憶 | 支援 |
功能 |
|
警報事件偵測 | 動態偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、儲存異常 |
自動追蹤 | N/A |
IVS | 絆線、區域、物品遺留/遺失 |
智慧功能 | 人臉偵測 |
電源 / 環境 / 外觀 |
|
電源供應 | DC12V 1.5A、PoE(802.3af) |
電源功耗 | 10W,13W(IR ON) |
工作環境 | -30℃~+60℃,濕度小於90% |
防護等級 | N/A |
主體材質 | 金屬 |
尺寸 | Φ132.7 mm x 117.9 mm |
重量 | 0.95KG |
其它相關店家資訊