0955323713
宏鑫數位監控科技-監視器安裝,台南監視器安裝,台南監視器推薦,安南區監視器安裝
網路 |
|
---|---|
網路介面 | RJ-45(10/100Base-T) |
網路功能 | IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP 、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、DDNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、NFS、PPPoE、802.1x、Bonjour |
最多上線人數 | 20 Users |
軟體監控功能 | IOS、Android |
協定 | ONVIF(Profile S/Profile G)、CGI、P2P、Milestone、Genetec |
瀏覽器 | IE |
管理軟體 | CMS |
存儲功能 | NAS、FTP、SFTP、Mirco SD卡(最大容量256GB) |
影像偵測 / 警報 |
|
觸發事件 | 移動偵測、影像篡改、無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、網路斷線、IP衝突、非法登入、電壓檢測 |
警報 | N/A |
儲存 / 輔助介面 |
|
聲音 | N/A |
聲音壓縮格式 | N/A |
影像 |
|
影像壓縮格式 | H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG |
解析度 | 1080P(1920×1080)、1.3M (1280 × 960)、720P(1280×720)、D1(704×576/704×480)、VGA(640 × 480)、CIF(352×288/352×240) |
影像碼流模式 |
主碼流:1920×1080 (1 fps-25/30 fps) 輔碼流:D1 (1~25/30fps) |
位元率控制 | CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率) |
位元率 | H265:12K~6144Kbps,H264:32K~6144Kbps |
日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態 |
白平衡 | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動 |
增益控制 | 自動 / 手動 |
雜訊抑制 | 3D降噪 |
旋轉角度 | 0° / 90° / 180° / 270°;1080P : 90°/270° |
隱私遮蔽 | 4區 |
串流能力 | 雙串流 |
動態偵測 | 關/開,4區矩形 |
重點區域 | 支援,4區 |
智能編碼 | H.265+ / H.264+ |
鏡射 | 支援 |
Smart IR (智慧型紅外線) | 支援 |
攝影機 |
|
攝像元件 | 1/2.7”2Megapixel progressive CMOS |
有效像素 | 1920(H)×1080(V) |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 自動 / 手動,1/3~1/100,000s |
最低照度 | 0.005 Lux@F1.6 |
紅外線距離 | 距離可達30米 |
IR開/關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線數量 | 1顆IR LED |
RAM/ROM | 128MB/128MB |
鏡頭 |
|
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 2.8mm、3.6mm |
最大光圈 | F1.6 |
視野角度 |
2.8mm:H:110°, V:59°,D:132 3.6mm:H:91°, V:48°,D:109 |
對焦控制 | 固定 |
關閉對焦距離 | 2.8mm:0.6m、3.6mm:1.1m |
平移 / 傾斜 / 旋轉 |
|
範圍 | 水平:0°~360°,傾斜:0°~90°,旋轉0°~360° |
功能 |
|
IVS | 絆線入侵、越區入侵 |
電源 / 環境 / 外觀 |
|
電源供應 | 12V DC/PoE (802.3af) |
電源功耗 | <4.6W |
工作環境 | -40℃~+60℃,相對濕度小於95% |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 金屬 |
尺寸 | 166.2 mm × Φ70 mm |
重量 | 0.48KG |
其它相關店家資訊