0955323713
宏鑫數位監控科技-監視器安裝,台南監視器安裝,台南監視器推薦,安南區監視器安裝
網路 |
|
---|---|
網路介面 | RJ-45 (10/100Base-T) |
網路功能 | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast |
最多上線人數 | 6 使用者 (總頻寬36M) |
軟體監控功能 | CMS,瀏覽器,APP(IOS, Android) |
協定 | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec |
影像 |
|
影像壓縮格式 | H.265+/ H.265/H.264+/H.264/H.264B/ MJPEG(輔碼流) |
解析度 | 1080P,960P,720P,D1,VGA,CIF |
影像碼流模式 |
主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流: 1~30fps@D1 |
位元率控制 | CBR/VBR |
位元率 |
H.264:32K ~ 6144Kbps H.265:12K ~ 6400Kbps |
日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/數位寬動態 |
白平衡 | 自動/自然/路燈/戶外/手動 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 3D 降噪 |
支援 | Smart IR |
旋轉角度 | 0°/90°/180°/270°,1080P以下支援90°/270° |
開/關 | 位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/ 鏡射/隱私遮蔽(4區矩形) |
攝影機 |
|
攝像元件 | 1/2.8”CMOS |
有效像素 | 1920(H) x1080(V),2百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 自動/手動,1/3~1/100,000s |
最低照度 | 0.01Lux |
紅外線距離 | 可達30米 |
IR開/關控制 | 自動/手動 |
紅外線數量 | 18顆 |
鏡頭 |
|
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 3.6 mm |
最大光圈 | F2.0 |
視野角度 | H:84°,V:45°,D:100° |
對焦控制 | 固定 |
平移 / 傾斜 / 旋轉 |
|
範圍 | 水平:0˚~360˚; 傾斜:0˚~90˚;旋轉:0˚~360˚ |
功能 |
|
警報事件偵測 | 位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP衝突、非法登入、安全異常 |
電源 / 環境 / 外觀 |
|
電源供應 | DC12V, PoE (802.3af) |
電源功耗 | <5.5W |
工作環境 | -40°C to +60°C,≤95% RH |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 金屬+塑膠 |
尺寸 | 164.6 mm × Φ70 mm |
重量 | 0.39Kg |
其它相關店家資訊