0955323713
宏鑫數位監控科技-監視器安裝,台南監視器安裝,台南監視器推薦,安南區監視器安裝
影像偵測 / 警報 |
|
---|---|
警報 | 2輸入/1輸出 |
儲存 / 輔助介面 |
|
聲音 | 1輸入 |
影像 |
|
解析度 | 1080P (1920 × 1080),720P (1280 × 720),D1 (704 × 576/704 × 480) |
影像碼流模式 | 25/30fps@1080P,25/30/50/60fps@720P |
日夜切換 | 自動(ICR) / 彩色 / 黑白 |
背光模式 | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態 |
白平衡 | 自動/室內/戶外/追蹤/手動/納燈/自然/路燈 |
增益控制 | 自動 / 手動 |
雜訊抑制 | 2D/3D降噪 |
數位變焦 | 16x |
旋轉角度 | 0°/180° |
隱私遮蔽 | 最多24組區域 |
OSD選單 | 支援 |
寬動態 | 120dB |
攝影機 |
|
攝像元件 | 1/2.8〞STARVISTM CMOS |
有效像素 | 1920(H)×1080(V),2MP |
掃描系統 | 循序掃描 |
電子快門 | 1/3s~1/100,000s |
最低照度 |
彩色:0.005Lux@F1.6, 黑白:0.0005Lux@F1.6, 0Lux@F1.6(紅外線啟動) |
紅外線距離 | 100M |
IR開/關控制 | 自動 / 手動 |
紅外線數量 | 6 |
鏡頭 |
|
最大光圈 | F1.6~F3.5 |
視野角度 | H:58.5°~2.8°,V:33.2°~1.5°,D: 67.5°~3.2° |
光學變焦 | 25x |
對焦控制 | 自動 / 半自動 / 手動 |
最短對焦距離 | 0.1mm~1.5mm(近焦~遠焦) |
焦距 | 4.8mm~120mm |
PTZ |
|
水平/傾斜範圍 | 水平:0°~360°,垂直:-15°~90°,自動旋轉:180° |
控制速度 | 水平:0.1°~200°/s,垂直:0.1°~120°/s |
預設速度 | 水平:240°/s,垂直:200°/s |
預設點 | 300 |
PTZ模式 | 5 |
速度設定 | 支援 |
閒置動作 | 預設 / 掃描 / 巡視 |
巡航 | 8 (每個最多32預設點) |
掃描 | 5 |
斷電記憶 | 支援 |
電源 / 環境 / 外觀 |
|
電源供應 | DC 12V/3A ± 10% |
電源功耗 | 23.2W(紅外線啟動) |
工作環境 | -40℃~+70℃,濕度小於95% |
防護等級 | IP66、TVS 6000V 雷擊防護、突波保護 |
尺寸 | Φ160mm×295.4mm |
重量 | 3kg |
其它相關店家資訊