0955323713
宏鑫數位監控科技-監視器安裝,台南監視器安裝,台南監視器推薦,安南區監視器安裝
影像 / 聲音 |
|
---|---|
聲音 | 內建麥克風 |
影像 |
|
解析度 | 5MP、4MP、1080P |
影像碼流模式 | 25fps@5MP(CVI)、30fps@4MP、30fps@1080P(CVI) |
日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/數位寬動態 |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 自動/手動 |
雜訊抑制 | 2D 降噪 |
支援 | Smart IR、鏡射、隱私遮蔽(8區矩形) |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換) |
攝影機 |
|
攝像元件 | 1/2.7”CMOS |
有效像素 | 2880(H)×1620(V),5百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/30~1/100,000s |
最低照度 | 彩色 0.005Lux、0Lux Illumination on |
信號雜訊比 | > 65dB |
補光燈距離 | 可達30米 |
補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
補光燈數量 | 1顆,紅外線 |
平移/傾斜/縮放功能 | 水平:0˚~360˚、傾斜:0˚~90˚、旋轉:0˚~360˚ |
鏡頭 |
|
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | M12 |
鏡頭選擇 | 3.6mm |
最大光圈 | F1.6 |
視野角度 | D:109°、H:92°、V:48° |
對焦控制 | 固定 |
電源 / 環境 / 外觀 |
|
電源供應 | DC 12V ±30% |
電源功耗 | < 3.2W |
工作環境 | -40° C ~ +60° C,<95% RH |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 金屬 |
尺寸 | 174.5mm×72.3mm×70.6mm |
重量 | 0.36kg |
其它相關店家資訊