0955323713
宏鑫數位監控科技-監視器安裝,台南監視器安裝,台南監視器推薦,安南區監視器安裝
影像 |
|
---|---|
解析度 | 1080P |
影像碼流模式 | 30fps@1080P,30/60fps@720P |
日夜切換 | 自動(ICR)/彩色/黑白 |
背光模式 | 背光補償/強光抑制/數位寬動態 |
白平衡 | 自動/手動 |
增益控制 | 自動增益 |
雜訊抑制 | 2D 降噪 |
支援 | Smart IR |
影像輸出 | 1路BNC HD輸出/CVBS 輸出(可切換) |
攝影機 |
|
攝像元件 | 1/2.7" CMOS |
有效像素 | 1920(H)×1080(V),2百萬 |
掃描系統 | Progressive |
電子快門 | 1/30~1/100,000s |
最低照度 | 彩色 0.02Lux、0Lux Illumination on |
信號雜訊比 | > 65dB |
補光燈距離 | 可達80米 |
補光燈開/關控制 | 自動/手動 |
補光燈數量 | 2顆、紅外線 |
平移/傾斜/縮放功能 | 調整範圍視搭配支架所定 |
鏡頭 |
|
鏡頭類型 | 固定鏡頭/固定光圈 |
安裝類型 | Board-in |
鏡頭選擇 | 3.6mm、6mm、8mm |
最大光圈 | F2.0 |
視野角度 | 3.6mm:H:89.9°,6mm:H:59.4°,8mm:H:41.4° |
對焦控制 | 固定 |
電源 / 環境 / 外觀 |
|
電源供應 | DC 12V ±25% |
電源功耗 | < 6.8W |
工作環境 | -40° C ~ +60° C,<90% RH |
防護等級 | IP67 |
主體材質 | 塑膠 |
尺寸 | 194mm×96mm×89mm |
重量 | 0.61kg |
其它相關店家資訊