0955323713
宏鑫數位監控科技-監視器安裝,台南監視器安裝,台南監視器推薦,安南區監視器安裝
系統 |
|
---|---|
主處理器 | 四核心嵌入式微處理器 |
操作系統 | 嵌入式Linux作業系統 |
影像 / 聲音 |
|
IP影像輸入 | 16路 |
錄影 |
|
影像壓縮格式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
錄影解析度 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP,4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1 |
影像碼流模式 | 4-ch@8MP 30fps, 16-ch@1080P 30fps |
位元率 | 16Kbps ~ 20Mbps |
錄影模式 | 手動錄影/排程錄影/位移偵測/停止錄影 |
錄影時間長度 |
1~120分鐘(預設60分鐘),事件前錄影 1~30秒,事件後錄影10~300秒 |
顯示 |
|
影像輸出 | HDMI1:4K; HDMI2.VGA1&2:1080P |
解析度 | 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
分割畫面 | 1&2畫面:1、4、8、9、16 |
OSD | 頻道名稱、時間、頻道鎖定、位移偵測、錄影 |
網路 |
|
網路介面 | 2 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps) |
網路傳輸量 | 320Mbps |
網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search , P2P |
PoE | N/A |
最多上線人數 | 128位使用者 |
軟體監控功能 | iPhone、iPad、Android |
協定 | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
影像偵測 / 警報 |
|
觸發事件 | 錄影、PTZ、巡視、警報輸出、影像推播、E-mail、快照、蜂鳴器、畫面提示 |
影像偵測 | 位移偵測、偵測區域:396(2218)、影像遺失、篡改 |
警報 | 16路輸入,6路輸出 |
回放 / 備份 |
|
回放分割畫面 | 1、4、9、16 |
回放搜尋模式 | 時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋 |
備份方式 | USB隨身碟、網路備份、eSATA |
儲存 / 輔助介面 |
|
內部擴充 | 4 SATA III ,單顆最大10TB |
外部擴充 | 1 eSATA |
聲音 | 1路輸入(RCA),2路輸出(RCA) |
USB | USB2.0×1,USB3.0×2 |
RS485 | 1 port,用於PTZ控制 |
RS232 | 1 port,用於PC和鍵盤 |
雙向語音對講 | 支援 |
電源 / 環境 / 外觀 |
|
電源供應 | AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz |
電源功耗 | <16.7W (無硬碟) |
工作環境 | -10°C ~ +55°C,氣壓86 ~ 106kpa |
尺寸 | 440mm x 411.2mm x 76mm |
重量 | 4.3kg |
其它相關店家資訊