銘芳系統櫥櫃廚具-系統櫃設計,廚房系統櫃設計,高雄系統櫃設計,高雄廚房系統櫃設計
型號 | SH1331 | ||
點火方式 | 全自動電子點火 | ||
燃氣種類/壓力 | 液化瓦斯 | 最高壓力 | 3.3(330)kPa(mmH2O) |
標準壓力 | 2.8(280)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | ||
天然瓦斯 | 最高壓力 | 2.0(200)kPa(mmH2O) | |
標準壓力 | 1.5(150)kPa(mmH2O) | ||
最低壓力 | 1.0(100)kPa(mmH2O) | ||
熱效率 | 液化瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | |
天然瓦斯 | 83.0% (能源效率第2級) | ||
熱水放出量(溫升25℃) | 13L/min | ||
瓦斯消耗量 | 液化瓦斯 | 27.3 kW(1.96 kg/h) | |
天然瓦斯 | 27.3kW(23,500 kcal/h) | ||
電源電壓及頻率 | AC110V / 60Hz | ||
設置方式 | FE式 | ||
冷熱水管口徑 | PF 1/2" | ||
尺寸 | 350mmX154mmX570mm | ||
*詳請至經濟部能源局能源效率分級標示管理系統查詢。 |
其它相關店家資訊