翔順工程行/翔禾科技行-門禁系統,台南門禁系統,監視器,台南監視器,台南弱電代工,超值優惠推薦監視器
攝像機 | 攝像元件 | 1/2.8”CMOS |
有效像素 | 1920(H)×1080(V),200萬畫素 | |
電子快門 | 1/3s~1/300,000s | |
最低照度 | 0.05Lux/F1.4,0 Lux/F1.4(IR ON) | |
雜訊比 | >50dB | |
解析度 | 1080p@30fps,720P@30/60fps | |
影像輸出 | 1路BNC HDCVI輸出 or CVBS 輸出(切換) | |
逆光補償 | BLC / HLC / WDR(120db) | |
白平衡 | Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Manual | |
增益控制 | 自動 / 手動 | |
雜訊抑制 | 2D / 3D 降噪 | |
數位放大 | 16倍 | |
遮蔽功能 | 最多24組區域 | |
鏡頭 | 縮放倍數 | 20倍 |
焦距 / 光圈值 | 4.7mm~94mm / F1.4~F2.6 | |
對焦模式 | 自動 / 手動 | |
最短對焦 | 100mm~1000mm | |
功能 | 水平範圍 / 垂直範圍 | 0~360 / -15~90,自動翻轉180 |
水平速度 / 垂直速度 | 水平控鍵速度:0.1~160/s ; 垂直控鍵速度:0.1~120/s | |
預設點 | 300 | |
紅外線投射距離 | 150M | |
聲音 | 聲音輸入 | 1路聲音輸入 |
警報 | 輸入 / 輸出 | 2組輸入 / 1組輸出 |
其他 | 電源供應 / 功耗 | AC24V3A / 13W,26W(紅外線、加熱器開啟) |
工作環境 | 負40℃~+60℃,濕度小於90% | |
防護等級 | IP66 | |
尺寸 / 重量 | Φ204.7mm×359.9mm / 7.5KG |
其它相關店家資訊