@tong.hsien
tong.hsien-may
東軒科技有限公司-RFID設備工程,門禁系統,高雄門禁系統
Face Recognition Terminal
型號 | BEW3-DB | BEW3-APB | |
---|---|---|---|
驗證方式 | RF感應支援 | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV31), FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV31), Felica, iCLASS SE/SR/Seos |
RF感應範圍 (*2 |
MIFARE/DESFire/EM: 50 mm,
FeliCa: 30 mm
|
MIFARE/DESFire/EM/iCLASS: 50 mm,
FeliCa/HID Prox: 30 mm
|
|
手機感應 | NFC (Android), BLE (Android, iOS) | NFC (Android), BLE (Android, iOS) | |
QR碼/條碼 | - | - | |
生物辨識 | 臉部辨識 | 臉部辨識 | |
防護等級 | 防水等級 | IP67 | IP67 |
防塵等級 | IK08 | IK08 | |
容量 | 使用者最大上限 | 100,000 (*4 | 100,000 (*4 |
驗證最大上限(1:N) | 臉部辨識:50,000 | 臉部辨識:50,000 | |
驗證最大上限(1:1) |
臉部辨識:30,000 卡片:100,000 |
臉部辨識:30,000 卡片:100,000 |
|
資料筆數最大上限 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
影像筆數最大上限 | 10,000 | 10,000 | |
臉部辨識 | 辨識距離 | 0.3~1m | 0.3~1m |
辨識高度 | 1.4~1.9m (55.1"~74.8") | 1.4~1.9m (55.1"~74.8") | |
驗證速度 | 0.2秒內 | 0.2秒內 | |
活體偵測 | 支援 | 支援 | |
基本規格 | 中央處理器 | 1.5GHz 四核心 | 1.5GHz 四核心 |
記憶體 | 16GB Flash + 4GB RAM | 16GB Flash + 2GB RAM | |
加密晶片 | 支援 | 支援 | |
螢幕規格 | 1.3” PMOLED | 1.3” PMOLED | |
螢幕解析度 | PMOLED | PMOLED | |
攝影機 | 2MP x 2EA (Visual, IR) | 2MP x 2EA (Visual, IR) | |
聲音 | 16bit | 16bit | |
工作溫度 | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | -20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |
工作濕度 | 0%~80%, non-condensing | 0%~80%, non-condensing | |
重量 |
設備:283g 支架 (包含墊圈與螺絲):36g |
設備:291g 支架 (包含墊圈與螺絲):36g |
|
尺寸 (寬X高X深,mm) | 50mm x 160mm x 34.15mm | 50mm x 160mm x 34.15mm | |
防拆偵測 | 支援 | 支援 | |
檢驗證明 | CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, ANATEL, SIG, RoHS, REACH,WEEE, EAC, TELEC | CE, UKCA, KC, FCC, IC, RCM, BIS, ANATEL, SIG, RoHS, REACH,WEEE, EAC, TELEC | |
連接介面 | Wi-Fi | - | - |
乙太網路 | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | 10/100 Mbps, auto MDI/MDI-X | |
RS-485 | 1ch Host or Slave (Selectable) | 1ch Host or Slave (Selectable) | |
Wiegand | 1ch Input and 1ch Output | 1ch Input and 1ch Output | |
TTL輸入 | - | - | |
Relay輸出 | 1 Relay | 1 Relay | |
USB | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) | |
擴充用USB | - | - | |
POE | - | 支援 | |
對講機 | - | - | |
RTSP串流 | 支援 | 支援 | |
電壓功耗 | 電源 | DC 12V 1.0A, DC 24V 0.6A | DC 12V 1.0A, DC 24V 0.6A |
1) DESFire EV2/EV3 cards are supported by having backward compatibility of DESFire EV1 cards. CSN and smart card functions are
compatible with BioEntry W3.
2) RF read range will vary depending on installation environment.
|
其它相關店家資訊