力牛高強油壓拖板車有限公司 || 拖板車 || 電動拖板車 || 油壓拖板車 || 電動堆高機
10系列 GTWY6-1006 | |
平台最大高度 | 600mm |
最大作業高度 | 770mm |
額定戴荷 | 125kg/136kg |
允許載人數 | 1人 |
平台尺寸 | 630x650mm |
最大支撐尺寸 | 2060x1900mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | 0.75kw |
行走輸入功率 | N/A |
邏輯狀態尺寸 | 1290x880x1740mm |
機身重量 | 300kg |
10系列 GTWY6-1008 | |
平台最大高度 | 800mm |
最大作業高度 | 970mm |
額定戴荷 | 125kg/136kg |
允許載人數 | 1人 |
平台尺寸 | 630x650mm |
最大支撐尺寸 | 2300x2180mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | 0.75kw |
行走輸入功率 | N/A |
邏輯狀態尺寸 | 1290x880x2080mm |
機身重量 | 330kg |
20系列 GTWY8-2008 | |
平台最大高度 | 800mm |
最大作業高度 | 970mm |
額定戴荷 | 300kg |
允許載人數 | 2人 |
平台尺寸 | 1200x600mm |
最大支撐尺寸 | 2160x1900mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | 0.75kw |
行走輸入功率 | N/A |
邏輯狀態尺寸 | 1390x880x1780mm |
機身重量 | 560kg |
20系列 GTWY10-2010 | |
平台最大高度 | 1000mm |
最大作業高度 | 1170mm |
額定戴荷 | 300kg |
允許載人數 | 2人 |
平台尺寸 | 1200x600mm |
最大支撐尺寸 | 2400x2180mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | 0.75kw |
行走輸入功率 | N/A |
邏輯狀態尺寸 | 1390x880x2060mm |
機身重量 | 680kg |
20系列 GTWY12-2012 | |
平台最大高度 | 1200mm |
最大作業高度 | 1370mm |
額定戴荷 | 250kg/160kg |
允許載人數 | 2人/1人 |
平台尺寸 | 1330x600mm |
最大支撐尺寸 | 2670x2400mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | |
行走輸入功率 | N/A |
邏輯狀態尺寸 | 1590x1015x2480mm/1590x1015x2200mm |
機身重量 | 750kg/780kg |
30系列 GTWY10-3010 | |
平台最大高度 | 1000mm |
最大作業高度 | 1170mm |
額定戴荷 | 400kg |
允許載人數 | 2人 |
平台尺寸 | 1590x800mm |
最大支撐尺寸 | 2670x2400mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | 1.5kw |
行走輸入功率 | N/A |
邏輯狀態尺寸 | 1690x1130x2080mm |
機身重量 | 800kg |
30系列 GTWY12-3012 | |
平台最大高度 | 1200mm |
最大作業高度 | 1370mm |
額定戴荷 | 300kg |
允許載人數 | 2人 |
平台尺寸 | 1590x800mm |
最大支撐尺寸 | 2750x2500mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | 1.5kw |
行走輸入功率 | N/A |
邏輯狀態尺寸 | 1690x1130x2480mm |
機身重量 | 940kg |
30系列 GTWY14-3014 | |
平台最大高度 | 1400mm |
最大作業高度 | 1570mm |
額定戴荷 | 250kg |
允許載人數 | 2人 |
平台尺寸 | 1590x800mm |
最大支撐尺寸 | 2850x2620mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | 1.5kw |
行走輸入功率 | N/A |
邏輯狀態尺寸 | 1690x1130x2480mm |
機身重量 | 1000kg |
40系列 GTWY10-4010 | |
平台最大高度 | 1000mm |
最大作業高度 | 1170mm |
額定戴荷 | 500kg |
允許載人數 | 2人 |
平台尺寸 | 1590x800mm |
最大支撐尺寸 | 2750x2500mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | 1.5kw |
行走輸入功率 | 可選 |
邏輯狀態尺寸 | 2280x1190x2080mm |
機身重量 | 1050kg |
40系列 GTWY12-4012 | |
平台最大高度 | 1200mm |
最大作業高度 | 1370mm |
額定戴荷 | 400kg |
允許載人數 | 2人 |
平台尺寸 | 1590x800mm |
最大支撐尺寸 | 2900x2600mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | 1.5kw |
行走輸入功率 | 可選 |
邏輯狀態尺寸 | 2280x1190x2480mm |
機身重量 | 1160kg |
40系列 GTWY14-4014 | |
平台最大高度 | 1400mm |
最大作業高度 | 1570mm |
額定戴荷 | 300kg |
允許載人數 | 2人 |
平台尺寸 | 1590x800mm |
最大支撐尺寸 | 3000x2800mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | 1.5kw |
行走輸入功率 | 可選 |
邏輯狀態尺寸 | 2280x1190x2480mm |
機身重量 | 1120kg |
42系列 GTWY14-4214 | |
平台最大高度 | 1400mm |
最大作業高度 | 1570mm |
額定戴荷 | 300kg |
允許載人數 | 1人 |
平台尺寸 | 1350x810mm |
最大支撐尺寸 | 2850x2620mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | 1.5kw |
行走輸入功率 | 可選 |
邏輯狀態尺寸 | 2280x1190x2480mm |
機身重量 | 1220kg |
42系列 GTWY16-4216 | |
平台最大高度 | 1600mm |
最大作業高度 | 1770mm |
額定戴荷 | 160kg |
允許載人數 | 1人 |
平台尺寸 | 1480x810mm |
最大支撐尺寸 | 2950x2700mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | 0.75/1.5kw |
行走輸入功率 | 0.75kw |
邏輯狀態尺寸 | 2260x1190x2080mm |
機身重量 | 1500kg |
42系列 GTWY18-4218 | |
平台最大高度 | 1800mm |
最大作業高度 | 1970mm |
額定戴荷 | 160kg |
允許載人數 | 1人 |
平台尺寸 | 1480x810mm |
最大支撐尺寸 | 3050x2780mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | 0.75/1.5kw |
行走輸入功率 | 0.75kw |
邏輯狀態尺寸 | 2260x1190x2180mm |
機身重量 | 1600kg |
42系列 GTWY20-4220 | |
平台最大高度 | 2000mm |
最大作業高度 | 2170mm |
額定戴荷 | 125kg |
允許載人數 | 1人 |
平台尺寸 | 700x610mm |
最大支撐尺寸 | 3800x3100mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | 0.75/1.5kw |
行走輸入功率 | 0.75kw |
邏輯狀態尺寸 | 3200x1660x2580mm |
機身重量 | 1900kg |
42系列 GTWY22-4222 | |
平台最大高度 | 2200mm |
最大作業高度 | 1370mm |
額定戴荷 | 100kg |
允許載人數 | 2人 |
平台尺寸 | 700x610mm |
最大支撐尺寸 | 3900x3250mm |
電源電壓 | AC110/60 V/HZ |
舉升輸入功率 | 0.75/1.5kw |
行走輸入功率 | 0.75kw |
邏輯狀態尺寸 | 3320x1660x2980mm |
機身重量 | 2000kg |
其它相關店家資訊